Nominal Displacement: 15m3/min Rated Discharge Pressure: 15Bar Total Weight: 2520kg
| Model No. | Air Capacity | Air Pressure | Diesel Engine | Weight |
| 141SCY-15 | 15m3/min | 15bar | 140kw, Yuchai | 2520kg |
| 141SCY-15B | 15m3/min | 15bar | 142kw, Cummins | 2520kg |
| 158SCY-17 | 15m3/min | 17bar | 162kw, Yuchai | 3300kg |
| 162SCY-17 | 16m3/min | 17bar | 162kw, Yuchai | 3540kg |
| 186SCY-18 | 17m3/min | 18bar | 191kw, Yuchai | 3700kg |
| 198SCY-21 | 19m3/min | 21bar | 191kw, Yuchai | 3700kg |
| 220SCY-22 | 22m3/min | 22bar | 220kw, Yuchai | 4100kg |
| 298SCY-24 | 29m3/min | 24bar | 295kw, Yuchai | 5100kg |


