| N º de Modelo. | Unidad | S125D |
| Desplazamiento nominal | m3 / min | 35 |
| Presión de descarga nominal | Bar | 30 |
| Mantener la tasa de cambio de aceite | L | 120 |
| Serie comprimida | Paso | 2 |
| Tipo de motor | Cummins | QSZ13-C550-30 |
| Salida del motor | KW | 410 |
| Capacidad del tanque de combustible | L | 600 |
| Dimensiones | mm | 4220*2000*2300 |
| Peso total | kg | 5820 |
| Válvula de evacuación de aire | pulgada | G1-1/2 G2-1/2 |




