| N º de Modelo. | Unidad | S60 |
| Desplazamiento nominal | m3 / min | 18 |
| Presión de descarga nominal | Bar | 18 |
| Mantener la tasa de cambio de aceite | L | 80 |
| Serie comprimida | kg | 1 |
| Tipo de motor | Yuchai | YC6J220-T300 |
| Salida del motor | KW | 162 |
| Capacidad del tanque de combustible | L | 220 |
| Dimensiones | mm | 3200*1670*2000 |
| Peso total | kg | 3000 |
| Válvula de evacuación de aire | pulgada | G1 G1-1/2 |




